北京首都國際機場
更新時間:2023-01-04
1958年3月,一座有著10000平方米航站樓和一條跑道的現代機場赫然呈現在世人面前,首都機場成為新中國成立以來興建的第一座大型民用運輸機場。上世紀80年代伊始,“首都機場”正式更名為“北京首都國際機場”,1980年,T1航站樓啟用。1999年,T2航站樓正式投入運營,與之配套的是當時亞洲地區最大的候機停車樓。2008年,T3航站樓拔地而起,成為當時世界上面積最大的單體航站樓。自此,首都機場成為亞洲地區第一家擁有三座航站樓、三條跑道、雙塔臺同時運營的超大型國
猜你喜歡
最新文章
- 產業風險預警|產研中心——高爾夫用品產業百科【117】 05-12
- 行業發展驅動因素分析|產業百科【118】——照相機 05-12
- 行業發展驅動因素分析|——鹵制品產業百科【119】 05-12
- 產業風險預警|產業百科【120】——4680圓柱電池 05-12
- 行業發展驅動因素分析|產研中心——肉牛產業百科【121】 05-12
- 行業發展驅動因素分析|產業百科詞條【122】——生物質顆粒 05-12
- 產業風險預警|產研中心——ERP產業百科【123】 05-12
- 行業發展驅動因素分析|產業百科【124】——泵 05-12
- 行業發展驅動因素分析|光學膜產業百科 05-12
- 產業風險預警|產業百科 05-12
























