杭州蕭山國際機場有限公司
更新時間:2022-11-18
杭州蕭山國際機場位于浙江省杭州市東部,距市中心27公里,依托浙江省及周邊地區(qū)充足的客貨資源和旺盛的航空市場需求,杭州蕭山國際機場建成通航以來,運輸生產迅猛增長,航線網絡日趨規(guī)模。2007年機場旅客吞吐量首次突破千萬人次大關,開始躋身世界繁忙機場行列。2013年,機場年旅客吞吐量突破2000萬人次,2016年突破3000萬人次。機場按照“一次規(guī)劃、分期建設”的原則,分近、中、遠三期實施建設。機場一期工程占地7260余畝,1997年7月正式動工,2000年12月28日建成通航。
猜你喜歡
最新文章
- 產業(yè)風險預警|產研中心——高爾夫用品產業(yè)百科【117】 05-12
- 行業(yè)發(fā)展驅動因素分析|產業(yè)百科【118】——照相機 05-12
- 行業(yè)發(fā)展驅動因素分析|——鹵制品產業(yè)百科【119】 05-12
- 產業(yè)風險預警|產業(yè)百科【120】——4680圓柱電池 05-12
- 行業(yè)發(fā)展驅動因素分析|產研中心——肉牛產業(yè)百科【121】 05-12
- 行業(yè)發(fā)展驅動因素分析|產業(yè)百科詞條【122】——生物質顆粒 05-12
- 產業(yè)風險預警|產研中心——ERP產業(yè)百科【123】 05-12
- 行業(yè)發(fā)展驅動因素分析|產業(yè)百科【124】——泵 05-12
- 行業(yè)發(fā)展驅動因素分析|光學膜產業(yè)百科 05-12
- 產業(yè)風險預警|產業(yè)百科 05-12
























